Monitoring Teploty

Teplota detailně (Historie) Přejít na ovládání GPIO →

Grafy Teplot (posledních 48 hodin)

Naměřené Teploty

ČasTeplota kancelářeTeplota radiátoruTeplota venkuT4
10.03 18:34 20.8 23.5 10.6 -
10.03 18:24 20.8 22.3 10.4 -
10.03 18:14 20.9 21.2 10.8 -
10.03 18:03 20.9 20.7 10.9 -
10.03 17:53 21.0 20.8 10.8 -
10.03 17:43 21.1 20.9 11.5 -
10.03 17:33 21.1 21.0 12.1 -
10.03 17:23 21.2 21.1 12.9 -
10.03 17:13 21.3 21.3 13.9 -
10.03 17:03 21.3 21.4 14.7 -
10.03 16:53 21.3 21.4 14.7 -
10.03 16:43 21.3 21.6 13.8 -
10.03 16:33 21.4 21.8 16.3 -
10.03 16:23 21.4 21.9 14.2 -
10.03 16:13 21.5 22.2 16.3 -
10.03 16:03 21.4 22.4 15.3 -
10.03 15:53 21.5 22.6 16.1 -
10.03 15:43 21.5 22.9 15.6 -
10.03 15:33 21.5 23.2 15.6 -
10.03 15:23 21.6 23.6 19.6 -
10.03 15:13 21.5 23.8 18.9 -
10.03 15:03 21.5 23.9 17.8 -
10.03 14:53 21.5 23.8 17.0 -
10.03 14:43 21.6 23.7 18.3 -
10.03 14:33 21.6 23.6 17.6 -
10.03 14:23 21.6 23.7 15.7 -
10.03 14:12 21.6 23.7 15.3 -
10.03 14:02 21.9 23.4 15.2 -
10.03 13:52 21.9 23.5 15.4 -
10.03 13:42 21.9 23.9 14.6 -
10.03 13:32 21.9 24.3 14.8 -
10.03 13:22 21.8 24.6 14.6 -
10.03 13:12 21.7 25.3 14.6 -
10.03 13:02 21.3 25.8 13.8 -
10.03 12:52 21.3 26.6 14.1 -
10.03 12:42 21.4 27.4 14.5 -
10.03 12:32 21.5 28.2 14.1 -
10.03 12:22 21.5 29.0 13.8 -
10.03 12:12 21.6 29.6 13.4 -
10.03 12:02 21.9 30.2 12.9 -
10.03 11:52 21.9 30.4 12.1 -
10.03 11:42 21.9 30.8 12.8 -
10.03 11:32 21.9 30.3 12.5 -
10.03 11:22 22.3 30.7 12.1 -
10.03 11:12 22.3 30.9 11.1 -
10.03 11:02 22.4 29.6 12.1 -
10.03 10:52 22.4 30.4 11.2 -
10.03 10:42 22.3 30.5 11.4 -
10.03 10:31 22.4 30.6 11.3 -
10.03 10:21 22.4 30.8 10.6 -
10.03 10:11 22.3 31.2 10.8 -
10.03 10:01 22.1 32.0 10.4 -
10.03 09:51 22.1 32.4 10.3 -
10.03 09:41 22.0 31.8 10.1 -
10.03 09:31 21.9 31.9 9.6 -
10.03 09:21 21.8 32.4 9.9 -
10.03 09:11 21.9 32.6 10.0 -
10.03 09:01 21.9 32.8 9.6 -
10.03 08:51 21.9 33.1 9.3 -
10.03 08:41 21.9 33.3 9.1 -
10.03 08:31 21.8 33.7 9.1 -
10.03 08:21 21.8 33.7 8.8 -
10.03 08:11 21.9 34.1 8.6 -
10.03 08:01 21.8 34.1 8.4 -
10.03 07:51 21.8 34.9 8.1 -
10.03 07:41 21.6 34.1 8.0 -
10.03 07:31 21.6 35.0 7.9 -
10.03 07:21 21.7 34.4 7.7 -
10.03 07:11 21.6 34.3 7.7 -
10.03 07:01 21.4 35.2 7.5 -
10.03 06:51 21.1 33.8 7.3 -
10.03 06:40 20.8 30.8 7.4 -
10.03 06:30 20.5 28.9 7.4 -
10.03 06:20 20.6 28.9 7.3 -
10.03 06:10 20.6 29.4 7.3 -
10.03 06:00 20.6 30.6 7.4 -
10.03 05:50 20.4 32.6 7.4 -
10.03 05:40 20.4 34.1 7.6 -
10.03 05:30 20.4 34.4 7.6 -
10.03 05:20 20.4 34.1 7.7 -
10.03 05:10 20.3 34.3 7.8 -
10.03 05:00 20.3 33.9 7.8 -
10.03 04:50 20.3 35.1 7.8 -
10.03 04:40 20.4 35.5 7.9 -
10.03 04:30 20.1 34.8 7.9 -
10.03 04:20 20.1 31.9 7.8 -
10.03 04:10 19.8 28.4 7.8 -
10.03 04:00 19.6 27.4 7.9 -
10.03 03:50 19.7 27.6 7.9 -
10.03 03:40 19.7 27.4 7.9 -
10.03 03:30 19.9 27.3 8.0 -
10.03 03:20 19.8 26.9 8.1 -
10.03 03:10 19.8 27.1 8.2 -
10.03 03:00 19.7 26.9 8.3 -
10.03 02:49 19.7 26.7 8.6 -
10.03 02:39 19.9 26.3 8.6 -
10.03 02:29 19.8 27.6 8.6 -
10.03 02:19 19.9 27.7 8.7 -
10.03 02:09 19.7 24.3 8.6 -
10.03 01:59 19.8 24.3 8.7 -
10.03 01:49 19.8 25.0 8.7 -
10.03 01:39 19.9 26.1 8.8 -
10.03 01:29 20.2 27.6 8.9 -
10.03 01:19 20.4 28.9 9.1 -
10.03 01:09 20.6 30.9 9.2 -
10.03 00:59 20.5 32.5 9.3 -
10.03 00:49 20.5 33.4 9.3 -
10.03 00:39 20.5 33.6 9.3 -
10.03 00:29 20.4 33.6 9.3 -
10.03 00:19 20.3 33.6 9.3 -
10.03 00:09 19.9 32.4 9.4 -
09.03 23:59 19.5 25.3 9.4 -
09.03 23:49 19.7 25.6 9.4 -
09.03 23:39 19.6 25.1 9.4 -
09.03 23:29 19.5 25.1 9.5 -
09.03 23:19 19.5 25.1 9.6 -
09.03 23:08 19.5 24.8 9.7 -
09.03 22:58 19.6 24.7 9.7 -
09.03 22:48 19.6 24.8 9.8 -
09.03 22:38 19.6 24.8 9.8 -
09.03 22:28 19.6 24.6 10.0 -
09.03 22:18 19.6 24.7 9.9 -
09.03 22:08 19.6 24.7 9.9 -
09.03 21:58 19.6 24.1 10.1 -
09.03 21:48 19.6 23.1 10.1 -
09.03 21:38 19.7 23.3 10.3 -
09.03 21:28 19.8 23.7 10.4 -
09.03 21:18 19.8 23.9 10.6 -
09.03 21:08 19.8 23.6 10.6 -
09.03 20:58 19.9 24.1 10.8 -
09.03 20:48 19.9 24.3 10.6 -
09.03 20:38 19.9 24.1 10.6 -
09.03 20:28 20.0 24.1 10.6 -
09.03 20:18 19.9 24.1 10.6 -
09.03 20:08 19.9 23.6 10.7 -
09.03 19:58 20.0 23.3 10.8 -
09.03 19:48 20.1 23.7 10.7 -
09.03 19:38 20.1 24.0 10.4 -
09.03 19:28 20.1 24.2 10.4 -
09.03 19:17 20.2 23.9 10.3 -
09.03 19:07 20.3 22.4 10.6 -
09.03 18:57 20.3 22.4 10.6 -
09.03 18:47 20.3 22.7 10.4 -
09.03 18:37 20.3 23.4 10.3 -
ČasTeplota kancelářeTeplota radiátoruTeplota venkuT4
09.03 18:27 20.3 23.1 10.9 -
09.03 18:17 20.4 21.5 10.8 -
09.03 18:07 20.4 20.4 11.2 -
09.03 17:57 20.4 20.1 11.6 -
09.03 17:47 20.5 20.2 11.9 -
09.03 17:37 20.6 20.3 12.4 -
09.03 17:27 20.6 20.4 12.8 -
09.03 17:17 20.6 20.4 13.3 -
09.03 17:07 20.7 20.5 13.6 -
09.03 16:57 20.8 20.6 14.1 -
09.03 16:47 20.8 20.7 14.8 -
09.03 16:37 20.8 20.8 14.8 -
09.03 16:27 20.9 20.9 15.3 -
09.03 16:17 20.9 20.9 16.4 -
09.03 16:07 20.9 21.0 17.8 -
09.03 15:57 20.9 21.1 20.5 -
09.03 15:47 20.9 21.2 18.0 -
09.03 15:36 20.9 21.3 18.8 -
09.03 15:26 20.9 21.4 17.3 -
09.03 15:16 20.9 21.5 20.3 -
09.03 15:06 20.9 21.6 20.1 -
09.03 14:56 20.9 21.8 21.1 -
09.03 14:46 20.9 22.0 20.3 -
09.03 14:36 20.9 22.2 20.8 -
09.03 14:26 21.0 22.5 17.4 -
09.03 14:16 21.0 22.6 17.4 -
09.03 14:06 21.0 22.3 16.7 -
09.03 13:56 21.4 22.4 16.9 -
09.03 13:46 21.4 22.4 16.4 -
09.03 13:36 21.6 22.6 16.1 -
09.03 13:26 21.6 23.0 15.8 -
09.03 13:16 21.7 23.4 15.8 -
09.03 13:06 21.7 23.8 16.1 -
09.03 12:56 21.6 24.1 15.4 -
09.03 12:46 21.6 24.8 15.3 -
09.03 12:36 21.6 25.3 15.2 -
09.03 12:26 21.6 25.8 15.0 -
09.03 12:16 21.4 26.3 15.1 -
09.03 12:06 21.3 26.9 14.6 -
09.03 11:56 21.1 27.3 14.6 -
09.03 11:45 21.1 27.6 14.3 -
09.03 11:35 20.9 28.0 14.0 -
09.03 11:25 20.5 28.0 13.4 -
09.03 11:15 20.4 28.0 13.3 -
09.03 11:05 20.3 27.8 13.1 -
09.03 10:55 20.1 27.2 13.3 -
09.03 10:45 20.0 27.1 12.6 -
09.03 10:35 20.3 27.3 12.8 -
09.03 10:25 20.3 27.6 12.6 -
09.03 10:15 20.3 27.9 12.7 -
09.03 10:05 20.3 28.3 12.2 -
09.03 09:55 20.4 28.6 12.1 -
09.03 09:45 20.4 28.7 11.7 -
09.03 09:35 20.4 28.8 11.9 -
09.03 09:25 20.5 29.2 11.9 -
09.03 09:15 20.6 29.8 11.6 -
09.03 09:05 20.4 30.8 11.3 -
09.03 08:55 20.6 30.8 11.1 -
09.03 08:45 20.6 31.4 10.8 -
09.03 08:35 20.8 33.6 10.4 -
09.03 08:25 20.9 36.2 9.8 -
09.03 08:15 20.9 38.0 9.1 -
09.03 08:05 20.9 38.7 6.4 -
09.03 07:54 20.9 38.5 4.9 -
09.03 07:44 20.9 38.9 2.1 -
09.03 07:34 20.9 38.6 0.6 -
09.03 07:24 21.2 39.2 -0.4 -
09.03 07:14 21.6 39.7 -0.8 -
09.03 07:04 21.5 39.1 -1.2 -
09.03 06:54 21.4 37.6 -1.6 -
09.03 06:44 21.4 38.9 -1.8 -
09.03 06:34 21.3 39.8 -1.8 -
09.03 06:24 21.3 39.2 -2.0 -
09.03 06:14 20.9 38.3 -2.2 -
09.03 06:04 20.6 39.1 -2.1 -
09.03 05:54 20.5 39.0 -2.3 -
09.03 05:44 20.4 39.2 -2.1 -
09.03 05:34 20.4 39.6 -2.4 -
09.03 05:24 20.4 39.8 -2.1 -
09.03 05:14 20.2 39.4 -2.4 -
09.03 05:04 19.9 36.1 -2.4 -
09.03 04:54 19.9 35.1 -2.3 -
09.03 04:44 19.8 34.4 -2.2 -
09.03 04:34 19.6 33.1 -2.3 -
09.03 04:24 19.9 32.7 -1.9 -
09.03 04:13 19.7 33.4 -1.4 -
09.03 04:03 19.8 33.2 -1.1 -
09.03 03:53 19.8 33.3 -1.6 -
09.03 03:43 19.9 33.6 -1.4 -
09.03 03:33 19.9 33.7 -1.7 -
09.03 03:23 20.0 33.6 -1.6 -
09.03 03:13 20.0 33.5 -1.4 -
09.03 03:03 20.0 33.8 -1.2 -
09.03 02:53 20.0 33.3 -1.3 -
09.03 02:43 20.1 33.5 -1.4 -
09.03 02:33 20.0 33.6 -1.1 -
09.03 02:23 20.3 33.3 -1.2 -
09.03 02:13 20.1 34.3 -1.2 -
09.03 02:03 20.1 31.1 -1.4 -
09.03 01:53 20.3 30.3 -1.1 -
09.03 01:43 20.6 32.5 -0.8 -
09.03 01:33 20.8 35.2 -0.9 -
09.03 01:23 21.1 39.1 -0.9 -
09.03 01:13 21.2 42.1 -1.0 -
09.03 01:03 21.1 43.8 -0.6 -
09.03 00:53 21.1 44.8 -0.4 -
09.03 00:43 21.0 45.1 -0.3 -
09.03 00:33 20.9 44.9 -0.4 -
09.03 00:22 20.7 44.9 -0.3 -
09.03 00:12 20.3 44.1 -0.4 -
09.03 00:02 19.8 32.8 -0.3 -
08.03 23:52 19.8 32.8 0.1 -
08.03 23:42 19.8 32.8 0.4 -
08.03 23:32 19.8 33.0 0.8 -
08.03 23:22 19.8 32.5 0.6 -
08.03 23:12 19.8 32.6 1.0 -
08.03 23:02 19.8 32.6 1.4 -
08.03 22:52 19.8 32.7 1.6 -
08.03 22:42 19.8 32.6 1.4 -
08.03 22:32 19.7 32.1 2.1 -
08.03 22:22 19.7 31.8 1.8 -
08.03 22:12 19.7 31.4 2.5 -
08.03 22:02 19.6 30.9 2.6 -
08.03 21:52 19.6 30.9 2.9 -
08.03 21:42 19.6 30.5 2.9 -
08.03 21:32 19.6 29.8 3.3 -
08.03 21:22 19.6 29.9 4.3 -
08.03 21:12 19.6 29.2 4.3 -
08.03 21:02 19.5 28.3 4.9 -
08.03 20:52 19.6 28.3 5.8 -
08.03 20:41 19.6 28.0 5.8 -
08.03 20:31 19.6 27.8 5.7 -
08.03 20:21 19.6 27.4 6.3 -
08.03 20:11 19.6 27.0 6.6 -
08.03 20:01 19.6 26.9 7.2 -
08.03 19:51 19.6 26.5 8.0 -
08.03 19:41 19.6 25.9 8.4 -
08.03 19:31 19.4 25.3 8.7 -
08.03 19:21 19.2 23.9 9.2 -
08.03 19:11 19.3 22.9 9.8 -
08.03 19:01 19.3 23.0 9.8 -
08.03 18:51 19.3 23.5 9.7 -
08.03 18:41 19.4 23.9 9.9 -
Celkem návštěv: 218