Monitoring Teploty

Teplota detailně (Historie) Přejít na ovládání GPIO →

Grafy Teplot (posledních 48 hodin)

Naměřené Teploty

ČasTeplota kancelářeTeplota radiátoruTeplota venkuT4
10.05 13:57 43.5 - - -
10.05 13:47 44.0 - - -
10.05 13:37 42.9 - - -
10.05 13:27 43.5 - - -
10.05 13:17 42.9 - - -
10.05 13:07 43.5 - - -
10.05 12:57 42.9 - - -
10.05 12:47 42.9 - - -
10.05 12:37 42.9 - - -
10.05 12:27 42.9 - - -
10.05 12:17 42.9 - - -
10.05 12:07 42.9 - - -
10.05 11:57 42.9 - - -
10.05 11:47 42.9 - - -
10.05 11:37 42.9 - - -
10.05 11:27 42.9 - - -
10.05 11:17 41.9 - - -
10.05 11:07 42.4 - - -
10.05 10:57 41.9 - - -
10.05 10:47 41.9 - - -
10.05 10:37 41.9 - - -
10.05 10:27 41.9 - - -
10.05 10:17 42.4 - - -
10.05 10:07 41.9 - - -
10.05 09:57 41.9 - - -
10.05 09:47 41.9 - - -
10.05 09:37 41.9 - - -
10.05 09:27 41.9 - - -
10.05 09:17 41.3 - - -
10.05 09:07 41.9 - - -
10.05 08:57 41.9 - - -
10.05 08:47 41.3 - - -
10.05 08:37 41.9 - - -
10.05 08:27 41.9 - - -
10.05 08:17 41.3 - - -
10.05 08:07 41.3 - - -
10.05 07:57 41.9 - - -
10.05 07:47 41.9 - - -
10.05 07:37 41.9 - - -
10.05 07:27 41.3 - - -
10.05 07:17 41.9 - - -
10.05 07:07 41.3 - - -
10.05 06:57 41.3 - - -
10.05 06:47 41.3 - - -
10.05 06:37 41.9 - - -
10.05 06:27 41.3 - - -
10.05 06:17 41.9 - - -
10.05 06:07 41.9 - - -
10.05 05:57 41.9 - - -
10.05 05:47 41.9 - - -
10.05 05:37 41.9 - - -
10.05 05:27 41.9 - - -
10.05 05:17 41.9 - - -
10.05 05:07 41.3 - - -
10.05 04:57 41.9 - - -
10.05 04:47 41.9 - - -
10.05 04:37 42.4 - - -
10.05 04:27 41.9 - - -
10.05 04:17 41.9 - - -
10.05 04:07 41.9 - - -
10.05 03:57 41.9 - - -
10.05 03:47 41.9 - - -
10.05 03:37 41.9 - - -
10.05 03:27 41.9 - - -
10.05 03:17 41.9 - - -
10.05 03:07 41.9 - - -
10.05 02:57 41.9 - - -
10.05 02:47 41.9 - - -
10.05 02:37 41.9 - - -
10.05 02:27 41.3 - - -
10.05 02:17 41.9 - - -
10.05 02:07 41.9 - - -
10.05 01:57 42.4 - - -
10.05 01:47 41.9 - - -
10.05 01:37 42.4 - - -
10.05 01:27 41.9 - - -
10.05 01:17 41.9 - - -
10.05 01:07 42.4 - - -
10.05 00:57 41.9 - - -
10.05 00:47 41.9 - - -
10.05 00:37 41.9 - - -
10.05 00:27 41.9 - - -
10.05 00:17 41.9 - - -
10.05 00:07 41.9 - - -
09.05 23:57 41.9 - - -
09.05 23:47 42.4 - - -
09.05 23:37 42.4 - - -
09.05 23:27 42.4 - - -
09.05 23:17 41.9 - - -
09.05 23:07 42.9 - - -
09.05 22:57 42.9 - - -
09.05 22:47 42.9 - - -
09.05 22:37 42.4 - - -
09.05 22:27 42.9 - - -
09.05 22:17 42.9 - - -
09.05 22:07 42.9 - - -
09.05 21:57 42.9 - - -
09.05 21:47 42.4 - - -
09.05 21:37 42.4 - - -
09.05 21:27 43.5 - - -
09.05 21:17 42.9 - - -
09.05 21:07 42.9 - - -
09.05 20:57 42.9 - - -
09.05 20:47 41.9 - - -
09.05 20:37 42.9 - - -
09.05 20:27 42.9 - - -
09.05 20:17 42.9 - - -
09.05 20:07 42.9 - - -
09.05 19:57 42.9 - - -
09.05 19:47 43.5 - - -
09.05 19:37 42.9 - - -
09.05 19:27 42.9 - - -
09.05 19:17 42.9 - - -
09.05 19:07 42.9 - - -
09.05 18:57 42.9 - - -
09.05 18:47 43.5 - - -
09.05 18:37 42.9 - - -
09.05 18:27 42.9 - - -
09.05 18:17 42.9 - - -
09.05 18:07 42.9 - - -
09.05 17:57 45.1 - - -
09.05 17:47 44.0 - - -
09.05 17:37 43.5 - - -
09.05 17:27 42.9 - - -
09.05 17:17 42.9 - - -
09.05 17:07 43.5 - - -
09.05 16:57 42.9 - - -
09.05 16:47 42.9 - - -
09.05 16:37 42.9 - - -
09.05 16:27 42.9 - - -
09.05 16:17 42.9 - - -
09.05 16:07 43.5 - - -
09.05 15:57 42.9 - - -
09.05 15:47 42.9 - - -
09.05 15:37 42.9 - - -
09.05 15:27 42.9 - - -
09.05 15:17 42.9 - - -
09.05 15:07 43.5 - - -
09.05 14:57 42.9 - - -
09.05 14:47 42.9 - - -
09.05 14:37 42.9 - - -
09.05 14:27 42.9 - - -
09.05 14:17 42.9 - - -
09.05 14:07 42.9 - - -
ČasTeplota kancelářeTeplota radiátoruTeplota venkuT4
09.05 13:57 42.9 - - -
09.05 13:47 42.9 - - -
09.05 13:37 42.9 - - -
09.05 13:27 42.9 - - -
09.05 13:17 42.9 - - -
09.05 13:07 41.9 - - -
09.05 12:57 42.9 - - -
09.05 12:47 42.4 - - -
09.05 12:37 42.9 - - -
09.05 12:27 42.9 - - -
09.05 12:17 42.4 - - -
09.05 12:07 41.9 - - -
09.05 11:57 42.9 - - -
09.05 11:47 41.9 - - -
09.05 11:37 41.9 - - -
09.05 11:27 41.9 - - -
09.05 11:17 41.9 - - -
09.05 11:07 41.9 - - -
09.05 10:57 41.9 - - -
09.05 10:47 41.9 - - -
09.05 10:37 41.9 - - -
09.05 10:27 42.4 - - -
09.05 10:17 41.9 - - -
09.05 10:07 41.9 - - -
09.05 09:57 42.4 - - -
09.05 09:47 41.9 - - -
09.05 09:37 41.9 - - -
09.05 09:27 42.4 - - -
09.05 09:17 41.9 - - -
09.05 09:07 41.9 - - -
09.05 08:57 41.9 - - -
09.05 08:47 41.9 - - -
09.05 08:37 41.9 - - -
09.05 08:27 42.4 - - -
09.05 08:17 21.2 22.6 12.1 -
09.05 08:06 21.3 22.7 11.9 -
09.05 07:56 21.3 22.8 11.8 -
09.05 07:46 41.9 - - -
09.05 07:36 21.4 23.2 11.1 -
09.05 07:26 21.4 23.3 10.8 -
09.05 07:16 21.4 23.6 10.6 -
09.05 07:06 21.4 23.9 10.6 -
09.05 06:56 21.4 23.9 10.1 -
09.05 06:46 21.5 24.1 10.0 -
09.05 06:36 41.9 - - -
09.05 06:26 21.4 24.0 9.8 -
09.05 06:16 41.9 - - -
09.05 06:06 21.6 24.2 9.4 -
09.05 05:56 21.5 24.2 9.4 -
09.05 05:46 21.6 24.1 9.3 -
09.05 05:36 21.6 23.9 9.3 -
09.05 05:26 21.6 24.3 9.2 -
09.05 05:16 21.7 24.4 9.2 -
09.05 05:06 21.6 24.2 9.2 -
09.05 04:56 21.7 24.3 9.1 -
09.05 04:46 21.6 24.1 9.2 -
09.05 04:36 21.7 24.3 9.3 -
09.05 04:26 21.8 23.9 9.2 -
09.05 04:16 21.8 24.1 9.2 -
09.05 04:06 21.8 24.8 9.2 -
09.05 03:56 21.8 24.4 9.1 -
09.05 03:45 21.9 24.7 9.1 -
09.05 03:35 21.9 25.3 9.2 -
09.05 03:25 21.8 23.8 9.2 -
09.05 03:15 21.9 23.9 9.1 -
09.05 03:05 21.9 24.3 9.1 -
09.05 02:55 22.0 24.9 9.1 -
09.05 02:45 21.9 24.3 9.2 -
09.05 02:35 22.1 24.7 9.3 -
09.05 02:25 22.0 25.0 9.1 -
09.05 02:15 22.1 24.6 9.1 -
09.05 02:05 22.1 24.4 8.9 -
09.05 01:55 22.1 24.6 8.9 -
09.05 01:45 22.2 24.6 8.9 -
09.05 01:35 22.2 24.3 8.9 -
09.05 01:25 22.2 24.6 8.7 -
09.05 01:15 22.3 25.1 8.6 -
09.05 01:05 22.3 24.8 8.4 -
09.05 00:55 22.3 25.1 8.3 -
09.05 00:45 22.4 25.2 7.9 -
09.05 00:35 42.9 - - -
09.05 00:25 22.4 25.9 7.4 -
09.05 00:15 22.4 25.5 7.4 -
09.05 00:05 22.4 24.8 7.5 -
08.05 23:54 22.4 25.1 7.9 -
08.05 23:44 22.5 25.1 8.1 -
08.05 23:34 22.6 25.1 8.1 -
08.05 23:24 42.9 - - -
08.05 23:14 22.6 24.8 8.5 -
08.05 23:04 43.5 - - -
08.05 22:54 43.5 - - -
08.05 22:44 43.5 - - -
08.05 22:34 44.0 - - -
08.05 22:24 44.0 - - -
08.05 22:14 44.0 - - -
08.05 22:04 22.9 24.5 9.0 -
08.05 21:54 22.9 23.9 8.9 -
08.05 21:44 22.9 24.1 8.9 -
08.05 21:34 22.9 24.1 9.1 -
08.05 21:24 23.0 22.9 9.1 -
08.05 21:14 23.0 22.9 9.1 -
08.05 21:04 23.1 22.9 9.3 -
08.05 20:54 23.1 22.9 9.7 -
08.05 20:44 23.1 22.9 10.0 -
08.05 20:34 23.1 22.9 10.3 -
08.05 20:24 23.2 23.0 10.5 -
08.05 20:14 23.2 23.0 10.8 -
08.05 20:04 23.3 23.1 11.0 -
08.05 19:54 23.3 23.1 11.3 -
08.05 19:44 23.4 23.2 11.6 -
08.05 19:34 23.4 23.3 12.2 -
08.05 19:24 23.4 23.3 12.6 -
08.05 19:14 23.6 23.4 13.6 -
08.05 19:03 23.6 23.4 14.3 -
08.05 18:53 23.8 23.5 14.9 -
08.05 18:43 24.0 23.6 20.4 -
08.05 18:33 23.9 23.6 21.8 -
08.05 18:23 23.7 23.6 19.1 -
08.05 18:13 23.5 23.4 14.1 -
08.05 18:03 23.5 23.5 14.8 -
08.05 17:53 23.5 23.6 14.9 -
08.05 17:43 23.6 23.6 15.5 -
08.05 17:33 23.6 23.7 15.1 -
08.05 17:23 23.5 23.7 15.1 -
08.05 17:13 23.5 23.8 14.6 -
08.05 17:03 23.6 23.8 14.9 -
08.05 16:53 23.6 23.9 15.8 -
08.05 16:43 44.0 - - -
08.05 16:33 23.6 24.0 17.4 -
08.05 16:23 23.9 24.2 26.1 -
08.05 16:13 23.7 24.1 18.1 -
08.05 16:03 23.8 24.3 24.4 -
08.05 15:53 23.7 24.3 20.6 -
08.05 15:43 23.7 24.4 21.9 -
08.05 15:33 23.7 24.6 21.2 -
08.05 15:23 23.6 24.6 18.1 -
08.05 15:13 23.6 24.8 17.3 -
08.05 15:02 23.7 24.9 18.6 -
08.05 14:52 23.6 25.1 19.0 -
08.05 14:42 23.6 25.3 18.8 -
08.05 14:32 23.6 25.6 17.2 -
08.05 14:22 23.7 25.8 16.0 -
08.05 14:12 23.7 26.1 15.5 -
Celkem návštěv: 515